1
/
von
3
YanTechLab
B210 USRP mit XC7K325T + AD9361 und integriertem GPS-Modul für die Entwicklung drahtloser SDR-Kommunikation
B210 USRP mit XC7K325T + AD9361 und integriertem GPS-Modul für die Entwicklung drahtloser SDR-Kommunikation
Normaler Preis
$305.00 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$305.00 USD
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Optimiert für USRP B210 SDR | Kintex-7 | USB 3.0 Typ-C | GPS- und PPS-Unterstützung
Diese USRP B210-kompatible SDR-Plattform ist eine optimierte und verbesserte Version der ursprünglichen Referenzhardware. Sie ersetzt den älteren Spartan-6- FPGA durch ein neueres Gerät der Kintex-7-Serie (K7) und ermöglicht so die volle Unterstützung der Vivado-Entwicklung bei gleichzeitiger Kompatibilität mit den offiziellen B210-Funktionen.
Funktionsübersicht
| FPGA-Architektur | Upgrade von Spartan-6 auf Kintex-7 , Unterstützung der Xilinx Vivado Toolchain und moderner IP-Cores. |
|---|---|
| USB-Schnittstelle | USB 3.0 Typ-C Schnittstelle mit einer maximalen Echtzeit-Datenbandbreite von 56 MHz . |
| HF-Frontend | Die HF-Frontend-Architektur entspricht der des offiziellen B210 und verwendet ein bandsegmentiertes HF-Design . Die HF-Leiterbahnen sind simulationsoptimiert für optimale Signalintegrität. |
| Referenzeingänge | Unterstützt PPS- und 10-MHz -externe Referenzeingänge. |
| GPS-Modul | Integriertes Onboard-GPS-Modul , das den externen PPS-Eingang ersetzen kann. |
| GPSDO-Unterstützung | Die GPSDO-Buchse wurde entfernt , um die Größe zu reduzieren und das Design zu vereinfachen. |
| Mechanische Größe | Kompakte Bauform: 70 × 97 × 11,5 mm . |
Anwendungshinweise & Unterschiede zum offiziellen B210
| FPGA-Bitstream | Vor der Verwendung muss die Datei usrp_b210_fpga.bin auf dem PC durch die bereitgestellte Version ersetzt werden. |
|---|---|
| GPSDO-Modul | Externe GPSDO-Module werden nicht unterstützt . |
| PPS-Priorität | Das bordeigene GPS-PPS-Signal hat Vorrang vor dem externen PPS-Eingang. Sobald ein GPS-Signal empfangen wird, ist der externe PPS-Eingang deaktiviert. |
Schnittstellenbeschreibung
| GPS | GPS-Antenneneingang, MMCX- Anschluss |
|---|---|
| USB | USB 3.0-Datenverbindung zum Host, Typ-C -Anschluss |
| PPS | Externer PPS-Eingang, MMCX -Anschluss |
| 10 MHz | 10-MHz-Referenztakteingang, MMCX- Anschluss |
| TRX1 | TX- oder RX-Kanal 1, SMA -Anschluss |
| RX1 | RX-Kanal 1, SMA -Anschluss |
| RX2 | RX-Kanal 2, SMA -Anschluss |
| TRX2 | TX- oder RX-Kanal 2, SMA -Anschluss |
| FPC-Anschluss | JTAG- Debug-Schnittstelle und erweiterte GPIO-Schnittstelle |
| Betriebsanzeige | Betriebsanzeige-LED, leuchtet dauerhaft rot, wenn das Gerät eingeschaltet ist. |
| STATUS-LED | Status-LED, blau nach dem Laden der Firmware |
| CLK LED | PPS-Anzeige-LED, rot blinkend, synchron zur ausgewählten PPS-Quelle |
| BENUTZERLED | Reserviert, benutzerdefiniert |
| TRX1 LED | Sende-/Empfangsanzeige: rot während des Sendens, blau während des Empfangens. |
| RX1 LED | RX-Anzeige, blau während des Empfangs |
| RX2 LED | RX-Anzeige, blau während des Empfangs |
| TRX2 LED | Sende-/Empfangsanzeige: rot während des Sendens, blau während des Empfangens. |
Dokumentation & Ressourcen
Die vollständige Dokumentation und die Supportmaterialien sind verfügbar unter:
t.me/YanTechLab
Aktie
No reviews
