1
/
von
3
DreamSourceLab
DreamSourceLab DSCope M454 Oszilloskop-Kit | USB 3.0, 400 MHz Bandbreite, 4 Gbit Speicher
DreamSourceLab DSCope M454 Oszilloskop-Kit | USB 3.0, 400 MHz Bandbreite, 4 Gbit Speicher
Normaler Preis
$281.80 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$281.80 USD
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Vergleich der technischen Spezifikationen
| Artikel | DSCope M454 | Saleae* Logic 8 Pro | Pico* 2205A MSO |
|---|---|---|---|
| Analoge Kanäle | 4 | 0 (geteilt mit digitalen Kanälen) | 2 |
| Analoge Bandbreite | 50 MHz | 5 MHz | 25 MHz |
| Digitale Kanäle | 8 | 8 | 16 |
| Maximale Abtastrate | 400 MSa/s | 500 MSa/s (Digital) 50 MSa/s (Analog) |
500 MSa/s |
| USB-Schnittstelle | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 |
| Speichertiefe | 400 Mpts | — | 48 Kpts |
DSCope M454 Spezifikationen
1. Hauptmerkmale
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Analoge Kanäle | 4 |
| Analoge Bandbreite | 50 MHz |
| Digitale Kanäle | 8 |
| Maximale Abtastrate | 400 MSa/s |
| USB-Datenrate | USB 3.0 (5 Gbit/s) |
| Onboard-Speicher | 4 Gbit/s |
2. Vertikales System – Analoge Kanäle
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Bandbreite | 50 MHz |
| Eingangskopplung | Gleichstrom / Wechselstrom |
| Eingangsimpedanz | 1 MΩ // ~16 pF |
| Vertikale Empfindlichkeit | 1 mV/Div – 5 V/Div |
| Vertikale Auflösung | 8 Bit |
| Maximaler Eingang | Spitzenwerte ≤ ±200 V |
| DC-Verstärkungsgenauigkeit | ±4% |
| Vertikale Position | ±4 Unterteilungen |
| Vertikaler Versatz | ±8 mV – ±40 V (abhängig von Volt/Div) |
3. Vertikales System – Digitale Kanäle
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Eingangsspannungsbereich | ±30 V (Flachbandkabeleingang) |
| Eingangsimpedanz | 1 MΩ // ~16 pF |
| Schwellenspannung | 0 – 5 V (0,1 V Schritte) |
| Kompatibilität der Logikebenen | 5 V, 3,3 V, 2,5 V, 1,8 V, 1,5 V, 1,2 V, 1,0 V |
| ESD-Schutz | Unterstützt |
4. Horizontales System – Analoge Kanäle
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Max Echtzeit-Abtastung | 400 MSa/s (1 Kanal) 200 MSa/s (2 Kanäle) 100 MSa/s (4 Kanäle) |
| Zeitbasisbereich | 10 ns/Div – 10 s/Div |
| Akquisitionsdauer bei maximaler Rate | 10 ms (Echtzeit) 1 Sekunde (Einzeln) |
| Speichertiefe | 4 Mpts (Echtzeit) 400 MPTS (Einzeln) |
5. Horizontales System – Digitale Kanäle
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Maximale Abtastrate | 400 MSa/s (2 Kanäle) 200 MSa/s (4 Kanäle) 100 MSa/s (8 Kanäle) |
| Speichertiefe | 4 Mpts (Echtzeit) 400 MPTS (Einzeln) |
| Minimale Impulsbreite | 5 ns |
| Genauigkeit der Probenahme | ±1 Abtastintervall |
6. Auslösesystem
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Trigger-Modi | Auto, Normal (Analog/Digital Einkanal) |
| Auslöserposition | 1 % – 99 % der Speichertiefe |
| Haltebereich | 10 ns – 1 s |
| Auslösertypen | Rand (steigend / fallend / beliebig) Impulsbreite (Positiv / Negativ, > / <) |
| Triggerhysterese | 0 – 0,3 Divisionen |
| Auslösepegelbereich | ±4 Unterteilungen |
7. Wellenformmessung & Funktionen
Analoge Messungen:
- Manuell: Cursor (Breite, Frequenz, Periode, Tastverhältnis), Spannungsamplitude, Abtastzahl
- Automatisch: Frequenz, Periode, Tastverhältnis (+/-), Anstiegs-/Abfallzeit, Impulsbreite (+/-), Impulsbreite, Amplitude, Effektivwert, Mittelwert, Spitze-Spitze, Maximal-/Minimalwert, Überschwingen (+/-)
Digitale Messungen:
- Manuell: Cursorbasierte Einstellung von Breite, Frequenz, Periode und Tastverhältnis
- Kanten- und Bereichsmessungen: Kantenanzahl, steigende/fallende Kanten
Wellenformfunktionen:
- FFT-Spektralanalyse (1K–16K Punkte, Linear RMS / dBV RMS, Fensterfunktionen)
- Mathematische Operationen: Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Quadratwurzel, Abs., Logarithmus, Exponentialfunktion (kombinierbare Ausdrücke)
8. Wellenformanzeige
| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| Zeitbereich | Echtzeit- und Einzelbildaufnahme |
| XY-Modus | Lissajous-Figuren |
9. Signalgenerator
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Wellenformen | Sinus, Rechteck, Dreieck, Rauschen |
| Modi | Grundton, Modulation, Sweep, Burst |
| Frequenzbereich | Sinus/Rechteck: 100 mHz – 1 MHz Dreieck: 100 mHz – 400 kHz |
| Amplitude | 0 – 3 V (einstellbar) |
| Tastverhältnis | 0,1 % – 99,9 % |
| Phase | 0° – 360° |
| Minimale Impulsbreite | 380 ns |
| Anstiegs-/Abfallzeit | 170 ns |
Aktie
No reviews
