1
/
of
4
YanTechLab
PlutoSDR NANO Software-Defined Radio based on ZYNQ7010 and AD9363, offering exceptional value for money and ideal for beginners.
PlutoSDR NANO Software-Defined Radio based on ZYNQ7010 and AD9363, offering exceptional value for money and ideal for beginners.
Regular price
$67.00 USD
Regular price
Sale price
$67.00 USD
Unit price
$67.00 each
Quantity
Couldn't load pickup availability
Appendix 1: Development Documentation (Pinout Constraints)
Pin Mapping Table
| AD936X | Pin Number | XC7Z010CLG400 | Pin Number |
|---|---|---|---|
| DATA_CLK_P | G11 | H16 | |
| RX_FRAME_P | G8 | K19 | |
| P1_D0/RX_D0_N | K11 | E17 | |
| P1_D1/RX_D0_P | J12 | G18 | |
| P1_D2/RX_D1_N | K10 | E18 | |
| P1_D3/RX_D1_P | J11 | G19 | |
| P1_D4/RX_D2_N | K9 | B20 | |
| P1_D5/RX_D2_P | J10 | F20 | |
| P1_D6/RX_D3_N | K8 | H20 | |
| P1_D7/RX_D3_P | J9 | C20 | |
| P1_D8/RX_D4_N | K7 | A20 | |
| P1_D9/RX_D4_P | J8 | D19 | |
| P1_D10/RX_D5_N | J7 | B19 | |
| P1_D11/RX_D5_P | H8 | J20 | |
| FB_CLK_P | F10 | K17 | |
| TX_FRAME_P | G9 | D20 | |
| P0_D0/TX_D0_N | E12 | G17 | |
| P0_D1/TX_D0_N | D11 | H18 | |
| P0_D2/TX_D0_N | E11 | G20 | |
| P0_D3/TX_D0_N | D10 | J18 | |
| P0_D4/TX_D0_N | E10 | D18 | |
| P0_D5/TX_D0_N | D9 | J19 | |
| P0_D6/TX_D0_N | E9 | K16 | |
| P0_D7/TX_D0_N | D8 | K18 | |
| P0_D8/TX_D0_N | E8 | L20 | |
| P0_D9/TX_D0_N | D7 | L19 | |
| P0_D10/TX_D0_N | F8 | E19 | |
| P0_D11/TX_D0_N | E7 | L16 | |
| CTRL_OUT0 | D4 | P20 | |
| CTRL_OUT1 | E4 | R18 | |
| CTRL_OUT2 | E5 | R17 | |
| CTRL_OUT3 | E6 | N18 | |
| CTRL_OUT4 | F6 | T17 | |
| CTRL_OUT5 | F5 | N17 | |
| CTRL_OUT6 | F4 | R19 | |
| CTRL_OUT7 | G4 | T19 | |
| CTRL_IN0 | C5 | N20 | |
| CTRL_IN1 | C6 | P15 | |
| CTRL_IN2 | D6 | P14 | |
| CTRL_IN3 | D5 | P16 | |
| EN_AGC | G5 | U18 | |
| RESETB | K5 | W19 | |
| ENABLE | G6 | T20 | |
| TXNRX | H4 | U20 | |
| SPI_ENB | K6 | Y19 | |
| SPI_CLK | J5 | W20 | |
| SPI_DI | J4 | V20 | |
| SPI_DO | L6 | Y18 |
Appendix 2: Comparison Between PlutoSDR Nano and ADALM-PLUTO
| Parameter | PlutoSDR Nano | ADALM-PLUTO |
|---|---|---|
| Main Chip | XC7Z010CLG400 | XC7Z010CLG225 |
| RF Chip | AD9363ABCZ | AD9363ABCZ |
| Memory | DDR3 512MB | DDR3 512MB |
| Current Limiting Scheme | FUSE 2A | ADM1177 |
| USB PHY | USB3320 | USB3320 |
| Flash | QSPI 32MB | QSPI 32MB |
| Balun | 10MHz–6GHz | 10MHz–6GHz |
| TCXO | 40MHz ±0.5PPM | 40MHz ±25PPM |
Appendix 3: Official Method for Extending the Frequency Range (Original Link)
https://wiki.analog.com/university/tools/pluto/users/customizing
Share
No reviews
